Top vehicle manufacturing groups by volume
The table below shows the world's 10 largest motor vehicle manufacturing groups, along with the marques produced by each one. The table is ranked by 2016 production figures from the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) for the parent group, and then alphabetically by marque. Joint ventures are not reflected in this table. Production figures of joint ventures are typically included in OICA rankings, which can become a source of controversy.
| Marque | Country of origin | Ownership | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Toyota (Japan) | ||||
| Daihatsu | Japan | Subsidiary | Japan, Indonesia, Malaysia | |
| Hino | Japan | Subsidiary | Southeast Asia, Japan, Americas | |
| Lexus | Japan | Business unit | Southeast Asia, China, Japan, South Korea, Middle East, United States, Canada, Mexico (2021), Europe, India, Brazil, Costa Rica, Panama, Chile, Peru, Bolivia, Australia, New Zealand, South Africa, India | |
| Toyota | Japan | Division | Global (except Iran) | |
| 2. Volkswagen AG (Germany) | ||||
| Audi | Germany | Subsidiary | Global (except Iran) | |
| Bentley | United Kingdom | Subsidiary | Global | |
| Bugatti | France | Subsidiary | Global | |
| Ducati | Italy | Subsidiary | Global | |
| Lamborghini | Italy | Subsidiary | Global | |
| MAN | Germany | Subsidiary | Global (except North America) | |
| Porsche | Germany | Subsidiary | Global (except Iran, North Korea, Syria, Cuba) | |
| Scania | Sweden | Subsidiary | Global (except North America) | |
| SEAT | Spain | Subsidiary | Europe, China, Singapore, Mexico, Central America, South America (except Chile), Middle East, Northern Africa, New Zealand | |
| Škoda | Czech Republic | Subsidiary | Europe, Asia (except Indonesia, Malaysia, Thailand, The Philippines, Iran, Japan, South Korea, North Korea), Central America, South America, Dominican Republic, Northern Africa, Western Africa, Australia, New Zealand | |
| Volkswagen | Germany | Division | Global | |
| Volkswagen Commercial Vehicles | Germany | Subsidiary | Global | |
| VTB | Brazil | Business unit | Brazil, Mexico, Nigeria, South Africa | |
| 3. Hyundai (South Korea) | ||||
| Genesis | South Korea | Business unit | South Korea, Australia, Russia, United States, Canada, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates | |
| Hyundai | South Korea | Division | Global | |
| Kia | South Korea | Subsidiary | Global | |
| 4. General Motors (United States) | ||||
| Buick | United States | Business unit | North America, China, Israel | |
| Cadillac | United States | Business unit | North America, Middle East, China, Europe, Japan, South Korea | |
| Chevrolet | United States | Business unit | Global (except Europe, Australia, New Zealand, India) | |
| GMC | United States | Business unit | North America, Middle East (except Israel) | |
| Holden | Australia | Subsidiary | Australia, New Zealand | |
| Jiefang | China | Business unit | China | |
| SAIC-GM | China | Business unit | China | |
|
SAIC-GM-Wuling (Baojun, Wuling) |
China | Business unit | China, Indonesia | |
| GM Uzbekistan | Uzbekistan | Business unit | Central Asia, Russia | |
| 5. Ford (United States) | ||||
| Ford | United States | Division | Global | |
| Lincoln | United States | Business unit | North America, Middle East, Japan, South Korea, China | |
| Troller Veículos Especiais | Brazil | Subsidiary | South America, Africa, Australia, Europe | |
| 6. Nissan (Japan) | ||||
| Datsun | Japan | Division | Indonesia, India, Russia, South Africa, Bolivia | |
| Infiniti | Japan | Subsidiary | Global (except South America (excluding Chile), Japan, Indonesia, Africa (excluding South Africa)) | |
| Nissan | Japan | Division | Global | |
| 7. Honda (Japan) | ||||
| Acura | Japan | Division | China, Kuwait, North America, Russia | |
| Honda | Japan | Division | Global | |
| 8. Fiat Chrysler Automobiles (Italy)/(USA) | ||||
| Abarth | Italy | Subsidiary | Global (except Iran) | |
| Alfa Romeo | Italy | Subsidiary | Global (except Iran, Taiwan, the Philippines and Brazil) | |
| Chrysler | United States | Division | Global (except Europe (excluding United Kingdom, Ireland), Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia, Southeast Asia (excluding Indonesia, the Philippines, Singapore)) | |
| Dodge | United States | Division | Global (except Europe, Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia, Southeast Asia (excluding Indonesia, the Philippines)) | |
| Fiat | Italy | Subsidiary | Global (except Africa (excluding South Africa), Iran, Southeast Asia) | |
| Fiat Professional | Italy /United States | Business unit | Global (except Africa (excluding South Africa), Iran, Southeast Asia, United States, Canada) | |
| Jeep | United States | Division | Global (except Africa (excluding South Africa, Egypt), South Asia (excluding Sri Lanka), Southeast Asia (excluding Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore)) | |
| Lancia | Italy | Division | Europe (except United Kingdom, Ireland) | |
| Maserati | Italy | Subsidiary | Global | |
| RAM | United States | Division | North America, Brazil, Middle East, Peru, Australia | |
| 9. Renault (France) | ||||
| Alpine | France | Subsidiary | Europe, Japan and Australia | |
| Dacia | Romania | Subsidiary | Europe, North Africa | |
| Lada | Russia | Business unit | Russia, Belarus, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Czech Republic, Slovakia, Austria, France, Germany, Hungary, Egypt | |
| Renault | France | Division | Global (except USA, Canada, Pakistan, The Philippines) | |
| Renault Samsung Motors | South Korea | Subsidiary | South Korea | |
| 10. Groupe PSA (France) | ||||
| Citroën | France | Division | Europe, Central and South America, Northern and Western Africa, South Africa, Madagascar, Australia, New Zealand, Asia (except USA, Canada, India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Indonesia) | |
| DS | France | Division | Europe and China | |
| Peugeot | France | Division | Global (except USA, Canada, India, Pakistan) | |
| Opel | Germany | Subsidiary | Europe (except United Kingdom), North Africa, South Africa, Middle East, Singapore, Mongolia, Chile | |
| Vauxhall | United Kingdom | Subsidiary | United Kingdom | |
Comments
Post a Comment